Historia gier
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce |
| 1986/87 | Kreisliga A | 5. |
| 1987/88 | Kreisliga A | 1. |
| 1988/89 | Bezirksliga | 15. |
| 1989/90 | Kreisliga A | 13. |
| 1990/91 | Kreisliga A | 1. |
| 1991/92 | Bezirksliga | 1. |
| 1992/93 | Landesliga | 7. |
| 1993/94 | Landesliga | 5. |
| 1994/95 | Landesliga | 3. |
| 1995/96 | Landesliga | 1. |
| 1996/97 | Verbandsliga | 9. |
| 1997/98 | Verbandsliga | 3. |
| 1998/99 | Verbandsliga | 2. |
| 1999/00 | Verbandsliga | 1. |
| 2000/01 | Oberliga | 1. |
| 2001/02 | Regionalliga | 13. |
| 2002/03 | Regionalliga | 5. |
| 2003/04 | Regionalliga | 5. |
| 2004/05 | Regionalliga | 7. |
| 2005/06 | Regionalliga | 4. |
| 2006/07 | Regionalliga | 2. |
| 2007/08 | 2. Bundesliga | 2. |
| 2008/09 | 1. Bundesliga | 7. |
| 2009/10 | 1. Bundesliga | 11. |
| 2010/11 | 1. Bundesliga | 11. |
| 2011/12 | 1. Bundesliga | 11. |
| 2012/13 | 1. Bundesliga | 16. |
| 2013/14 | 1. Bundesliga | 9. |
| 2014/15 | 1. Bundesliga | ?. |
NASTĘPNY MECZ
Signal Iduna Park
Bundesliga (32. kolejka)
POPRZEDNI MECZ
-
Bundesliga (28. kolejka)
| 1. | Bayern Monachium | 28 | |||
| 2. | RB Lipsk | 28 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 28 | |||
| 4. | Borussia Dortmund | 28 | |||
| 5. | Hertha Berlin | 28 | |||
| 6. | SC Freiburg | 28 | |||
| 7. | 1. FC Köln | 28 | |||
| 8. | Borussia M'Gladbach | 28 | |||
| 9. | Eintracht Frankfurt | 28 | |||
| 10. | Schalke 04 | 28 | |||
| 11. | Werder Brema | 28 | |||
| 12. | Bayer Leverkusen | 28 | |||
| 13. | Hamburger SV | 28 | |||
| 14. | VfL Wolfsburg | 28 | |||
| 15. | FSV Mainz 05 | 28 | |||
| 16. | FC Augsburg | 28 | |||
| 17. | FC Ingolstadt | 28 | |||
| 18. | SV Darmstadt | 28 |
| Sandro Wagner | 10 | |||
| Mark Uth | 6 | |||
| Andrej Kramaric | 4 | |||
| Steven Zuber | 3 | |||
| Kerem Demirbay | 3 | |||
| Adam Szalai | 3 | |||
| Lukas Rupp | 2 | |||
| Nadiem Amiri | 2 | |||
| Niklas Sule | 1 | |||
| Jeremy Toljan | 1 | |||
| Marco Terrazzino | 1 |
PARTNERZY



