Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | ||
Bramkarze: | ||||
1. | Ann-Catrin Büchner | 14.06.1991 | ||
23. | Laura Krieger | 25.07.1991 | ||
25. | Kristina Kober | 03.08.1989 | ||
Obrońcy: | ||||
2. | Jessica Hafke | 24.09.1990 | ||
3. | Sarah Jainta | 29.01.1991 | ||
5. | Nadine Zeitler | 17.06.1988 | ||
21. | Sandra Obländer | 03.10.1988 | ||
24. | Sarah Böser | 27.07.1990 | ||
26. | Sophie Howard | 17.09.1993 | ||
29. | Sabrina Esslinger | 20.04.1987 | ||
35. | Miriam Scheel | 26.12.1992 | ||
36. | Lara Karnahl | 17.06.1992 | ||
37. | Sandra Henke | 23.04.1991 | ||
38. | Natasa Troumpouki | 17.12.1990 | ||
Pomocnicy: | ||||
4. | Chantal Fuchs | 19.08.1990 | ||
6. | Jana Gramlich | 03.06.1990 | ||
7. | Veronika Hafke | 24.09.1990 | ||
8. | Christine Schneider | 14.01.1990 | ||
10. | Sabine Stoller | 02.09.1991 | ||
12. | Stephanie Breitner | 25.09.1992 | ||
13. | Michelle Baumann | 01.01.1991 | ||
15. | Marie Langner | 24.06.1991 | ||
17. | Katrin Benig | 08.04.1992 | ||
22. | Laura D´Agro | 16.03.1988 | ||
31. | Claire Savin | 02.04.1993 | ||
34. | Victoria Mayer | 25.01.1990 | ||
40. | Anna-Mona Leist | 04.03.1991 | ||
Napastnicy: | ||||
9. | Yesim Demirel | 19.04.1990 | ||
11. | Sina Süss | 17.03.1991 | ||
14. | Lisa Schön | 17.08.1987 | ||
20. | Marisa Ettner | 02.04.1992 | ||
27. | Romina Konrad | 01.05.1992 | ||
28. | Kristin Götz | 12.02.1992 | ||
30. | Kerstin Burgey | 24.07.1989 | ||
39. | Donata Schilliro | 13.03.1991 |
Od sezonu 06/07 przyjmowane są także dziewczyny oraz młode kobiety do kobiecej kadry TSG 1899 Hoffenheim przez Dietmara Hopp. Szkolenie ma wpłynąć na życie osobiste aby kobiety miały takie same możliwości jak mężczyźni, prowadzona jest akcja do jesieni 2009 roku w St. Leon-Rot. Optymalne sportowe warunki mają piłkarkom dać dobrą szansę rozwoju.
Dziewczyny z TSG rozgrywają swoje mecze domowe na stadionie drużyny VfB St. Leon. W pierwszym swoim sezonie (2006/2007), piłkarki Hoffy wygrały wszystkie swoje mecze i bez żadnej porażki, nie stracąc żadnego punkta zakończyły sezon na pierwszym miejscu, który gwarantował awans do 'Verbandsliga'. W następnym sezonie została założona druga drużyna kobiecej Hoffy, i obydwie zdobyły mistrzostwo Ligi - Verband i Landesliga. Po pierwszych dwóch wyśmienitych sezonach, dwie drużyny grały w: Ober i Verbandsliga, dalej zachowały swoją klasę, i w kolejnym sezonie mogły się cieszyć z awansu do Regionalnej ligi (Południe) oraz Oberligi Baden-Wurttemberg. Cel jest jeden: w niedalekiej przyszłości zagrać w kobiecej Bundeslidze.
B-Juniorki Hoffy należą do TOP10 w swojej kategorii wiekowej w Niemczech i są blisko zakończenia sezonu po raz trzeci zdobywając mistrza Baden-Wurttembergs. Celem osób odpowiedzialnych, jest zaangażowanie innych klubów i wsparcie piłkarek TSG 1899 Hoffenheim. Jak tak dalej wszystko będzie szło w dobrym kierunku, bardzo możliwe jest iż na Mistrzostwach Świata 2011 w Niemczech może zagrać kilka piłkarek z naszej drużyny.
1. | ![]() | B. Dortmund | 75 | 67 - 22 |
2. | ![]() | Bayer L. | 68 | 64 - 44 |
3. | ![]() | FC Bayern | 65 | 81 - 40 |
... | ||||
11. | ![]() | Hoffenheim | 43 | 50 - 50 |
Podsumowanie
Skrót i bramki
Rozgrywki:
Data: 14.05.2011, godz. 15:30
Stadion: Rhein-Neckar-Arena
1. | ![]() | Gylfi Sigurdsson | 9 |
2. | ![]() | Vedad Ibisević | 8 |
3. | ![]() | Demba Ba | 6 |
4. | ![]() | Sejad Salihović | 5 |
5. | ![]() | Peniel Mlapa | 3 |