Następny meczPoprzedni mecz
Tabela ligowaStrzelcy
| 1. | B. Leverkusen | 11 | 23 | 21 - 8 |
| 2. | Werder | 11 | 22 | 22 - 9 |
| 3. | Hamburger | 11 | 22 | 25 - 14 |
| 4. | Schalke 04 | 11 | 21 | 18 - 11 |
| 5. | Hoffenheim | 11 | 20 | 19 - 9 |
| 6. | Bayern M. | 11 | 19 | 17 - 9 |
| 7. | Wolfsburg | 11 | 18 | 21 - 19 |
Film tygodniaFoto tygodnia
Hoffenheim L!ve
Nasza sonda Statystyki
Które miejsce w tabeli zajmie Hoffa po rundzie jesiennej?
1-3 29%
4-6 43%
7-10 0%
11-18 29%
1-3 29%
4-6 43%
7-10 0%
11-18 29%
Drużyna rezerw
| Nr. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | ||
| Bramkarze: | ||||
| ?. | René Vollath | 1990 | ||
| ?. | Sebastian Grub | 1987 | ||
| Obrońcy: | ||||
| ?. | Benjamin Maas | 1989 | ||
| ?. | Tabe Nyenty | 1989 | ||
| ?. | Uwe Schlottner | 1990 | ||
| ?. | Albert Alex | 1991 | ||
| 2. | Philipp Klingmann | 1988 | ||
| 23. | David Kienast | 1989 | ||
| ?. | Jacob Ammann | 1991 | ||
| ?. | Wilson Kamavuaka | 1990 | ||
| Pomocnicy: | ||||
| ?. | Dominik Kaiser | 1988 | ||
| ?. | Alexander Rosen | 1979 | ||
| ?. | Dennis da Silva | 1990 | ||
| ?. | Juri Neumann | 1988 | ||
| 6. | Andreas Ludwig | 1990 | ||
| Napastnicy: | ||||
| ?. | Adam Jabiri | 1984 | ||
| ?. | Christoph Hemlein | 1990 | ||
| ?. | Younes Bahssou | 1989 | ||
| 9. | Kai Herdling | 1984 | ||























