Nr. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | ||
Bramkarze: | ||||
?. | René Vollath | 1990 | ||
?. | Sebastian Grub | 1987 | ||
Obrońcy: | ||||
?. | Benjamin Maas | 1989 | ||
?. | Tabe Nyenty | 1989 | ||
?. | Uwe Schlottner | 1990 | ||
?. | Albert Alex | 1991 | ||
2. | Philipp Klingmann | 1988 | ||
23. | David Kienast | 1989 | ||
?. | Jacob Ammann | 1991 | ||
?. | Wilson Kamavuaka | 1990 | ||
Pomocnicy: | ||||
?. | Dominik Kaiser | 1988 | ||
?. | Alexander Rosen | 1979 | ||
?. | Dennis da Silva | 1990 | ||
?. | Juri Neumann | 1988 | ||
6. | Andreas Ludwig | 1990 | ||
Napastnicy: | ||||
?. | Adam Jabiri | 1984 | ||
?. | Christoph Hemlein | 1990 | ||
?. | Younes Bahssou | 1989 | ||
9. | Kai Herdling | 1984 |
1. | ![]() | B. Dortmund | 75 | 67 - 22 |
2. | ![]() | Bayer L. | 68 | 64 - 44 |
3. | ![]() | FC Bayern | 65 | 81 - 40 |
... | ||||
11. | ![]() | Hoffenheim | 43 | 50 - 50 |
Podsumowanie
Skrót i bramki
Rozgrywki:
Data: 14.05.2011, godz. 15:30
Stadion: Rhein-Neckar-Arena
1. | ![]() | Gylfi Sigurdsson | 9 |
2. | ![]() | Vedad Ibisević | 8 |
3. | ![]() | Demba Ba | 6 |
4. | ![]() | Sejad Salihović | 5 |
5. | ![]() | Peniel Mlapa | 3 |