Tabela Bundesligi
| Lp. | Drużyna | M | W | P | R | +/- | B.B | Pkt. | |
| 1 | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 1 | 2 | 39:10 | 29 | 43 | |
| 2 | Mainz 05 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30:19 | 11 | 33 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:25 | 10 | 33 | |
| 4 | Hannover 96 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25:27 | -2 | 31 | |
| 5 | Bayern Monachium | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 29 | |
| 6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 28 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:21 | 3 | 26 | |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 32:22 | 10 | 25 | |
| 9 | Hamburger SV | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:28 | -1 | 24 | |
| 10 | FC Schalke 04 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:24 | 1 | 22 | |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:28 | -6 | 22 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:27 | 0 | 21 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:25 | -1 | 19 | |
| 14 | Werder Brema | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:35 | -12 | 19 | |
| 15 | 1. FC St. Pauli | 17 | 5 | 2 | 10 | 16:30 | -14 | 17 | |
| 16 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 15 | |
| 17 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 3 | 11 | 32:35 | -3 | 12 | |
| 18 | Borussia M'Gladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 26:47 | -21 | 10 |
- NASTĘPNY MECZ
- POPRZEDNI MECZ

Data: 10.12.2011, g. 15:30
- TABELA BUNDESLIGI
- STRZELCY HOFFE
| Msc. | Drużyna | M | Pkt | Bramki | |
| 1. | Bayern Monachium | 15 | 31 | 38 - 9 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 15 | 30 | 30 - 10 | |
| 3. | Borussia M'Gladbach | 15 | 30 | 24 - 10 | |
| 4. | Werder Brema | 15 | 26 | 26 - 25 | |
| 5. | Bayer Leverkusen | 15 | 25 | 22 - 19 | |
| 10. | 1899 Hoffenheim | 15 | 18 | 16 - 18 |
| Imię i Nazwisko | Bramki | |
| Roberto Firmino | ![]() |
5 |
| Ryan Babel | ![]() |
4 |
| Sejad Salihović | ![]() |
3 |
| Vedad Ibisević | ![]() |
3 |
| Chinedu Obasi | ![]() |
0 |
- SONDA
- PIŁKARZ MIESIĄCA
- SHOUTBOX
- CYTAT TYGODNIA
-
2011-12-02, 22:06:33; didik:
Jedyny plus jest taki, że dobrze wytypowałem wynik :D -
2011-12-02, 21:46:12; Dengi:
Wszedł Musona! -
2011-12-02, 21:30:01; didik:
..jeśli wejdzie :D No Musona też dobra alternatywa. Obojętnie kto, byle nie Babel. -
2011-12-02, 21:22:55; misiek czesiek:
ja chce MUSONE !!!!!! on dzis strzeli tak coś czuje :D -
2011-12-02, 21:17:08; didik:
Ale nasz Babeliusz marnuje okazje. Vedo on, Babel off. Remis jest w zasięgu, nie wygląda to najgorzej. -
2011-12-02, 21:10:53; didik:
Kiks Babela, eh. -
2011-12-02, 21:03:58; Dengi:
Babel! Do pustej bramki! -
2011-12-02, 20:51:26; didik:
Cieniutko cieniutko...widać już desperacką grę. -
2011-12-02, 20:42:15; Dengi:
1-0... Świetnie się nasz bramkarz zachował. -
2011-12-02, 15:35:52; didik:
Za kilka godzin meczyk :) Zobaczymy jak wypadnie nasza drużyna w Leverkusen...
- KONTUZJE
- TRANSFERY
Kontuzja: uraz stopy
Kontuzja: uraz pachwiny
Kontuzja: uraz łydki
- STATYSTYKI
Osób online: 10
Najnowszy użytkownik: Apokaliptus
Strona istnieje od: 1042 dni
Użytkownicy online: Dengi, didik
- KONKURSY
Do wygrania BON na zakupy w ISS-Sport.pl
Kliknij tutaj, aby przejść do panelu typera.






