Porażka 1:3 z Gladbach!
W niedzielnym meczu Hoffenheim przegrało 1:3 na wyjeździe z Borussią M'Gladbach. Porażka ta sprawia, że wśród drużyn walczących o utrzymanie nie zaszły zbyt wielkie zmiany po tej kolejce.
Borussia pierwszego gola zdobyła już w 7. minucie. Samobójcze trafienie zaliczył Toljan. Tuż przed końcem pierwszej połowy, po raz drugi do siatki trafili gospodarze. Podanie od Hahna wykorzystał Dahoud.
W drugiej połowie Hoffe ruszyło do ataku i w 54. minucie Kramaric zdobył kontaktowego gola. Niestety już pięć minut później na 3-1 trafił Hahn i taki rezultat utrzymał się do końcowego gwizdka.
Walczymy dalej!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |



