W sobotę mecz z FC Koln
W sobotnie popołudnie Hoffenheim zagra wyjazdowy mecz z drużyną FC Koln. TSG po dziesięciu kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, wyprzedzając jedynie Augsburg.
Ostatnie trzy spotkania Hoffe to remis (ze Stuttgartem) i dwie porażki (z Wolfsburgiem i HSV).
FC Koln ma w tym momencie 14 punktów i zajmuje 9. lokatę w tabeli Bundesligi. Dla zawodników z Kolonii ostatnie dwie kolejki nie należały jednak do udanych. O ile porażkę 0:4 z Bayernem można zaliczyć do "normalności" o tyle przegraną na własnym boisku z Hannoverem, należy uznać jako wpadkę.
Faworytem starcia będą piłkarze FC Koln. Czy TSG podniesie się z kryzysu i zgarnie 3 punkty? Początek meczu o 15:30.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |



