Wyniki 2. kolejki Bundesligi
Dodał: TSG1899, 2016-09-12 00:26:05, źródło: własne, komentarze: (0)
Za nami druga kolejka Bundesligi 2016/2017. Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich meczów zakończonego weekendu.
Schalke 04 0-2 Bayern Monachium
SV Darmstadt 1-0 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 3-1 Borussia M'Gladbach
FC Ingolstadt 0-2 Hertha Berlin
Bayer Leverkusen 3-1 Hamburger SV
VfL Wolfsburg 0-0 1. FC Köln
RB Lipsk 1-0 Borussia Dortmund
Werder Brema 1-2 FC Augsburg
FSV Mainz 05 4-4 1899 Hoffenheim
Tagi:
Podsumowania /
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
NASTĘPNY MECZ
Rhein-Neckar Arena
Bundesliga (3. kolejka)
POPRZEDNI MECZ
Coface Arena
Bundesliga (2. kolejka)
| 1. | Bayern Monachium | 2 | |||
| 2. | Hertha Berlin | 2 | |||
| 3. | 1. FC Köln | 2 | |||
| 4. | VfL Wolfsburg | 2 | |||
| 5. | RB Lipsk | 2 | |||
| 6. | Bayer Leverkusen | 2 | |||
| 7. | SC Freiburg | 2 | |||
| 8. | Eintracht Frankfurt | 2 | |||
| 9. | Borussia Dortmund | 2 | |||
| 10. | Borussia M'Gladbach | 2 | |||
| 11. | FC Augsburg | 2 | |||
| 12. | SV Darmstadt | 2 | |||
| 13. | 1899 Hoffenheim | 2 | |||
| 14. | FSV Mainz 05 | 2 | |||
| 15. | Hamburger SV | 2 | |||
| 16. | FC Ingolstadt | 2 | |||
| 17. | Schalke 04 | 2 | |||
| 18. | Werder Brema | 2 |
| Mark Uth | 3 | |||
| Lukas Rupp | 1 | |||
| Sandro Wagner | 1 | |||
| Adam Szalai | 1 |
PARTNERZY



