Wyniki 3. kolejki Bundesligi
Dodał: TSG1899, 2016-09-19 00:49:06, źródło: własne, komentarze: (0)
Za nami trzecia kolejka Bundesligi 2016/2017. Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich rozegranych spotkań.
1. FC Köln 3-0 SC Freiburg
Bayern Monachium 3-1 FC Ingolstadt
Borussia Dortmund 6-0 SV Darmstadt
Hamburger SV 0-4 RB Lipsk
1899 Hoffenheim 0-0 VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 2-1 Bayer Leverkusen
Borussia M'Gladbach 4-1 Werder Brema
FC Augsburg 1-3 FSV Mainz 05
Hertha Berlin 2-0 Schalke 04
Tagi:
Podsumowania /
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
NASTĘPNY MECZ
WWK Arena
Bundesliga (17. kolejka)
POPRZEDNI MECZ
Commerzbank-Arena
Bundesliga (14. kolejka)
|
| 1. | RB Lipsk | 13 | |||
| 2. | Bayern Monachium | 13 | |||
| 3. | Hertha Berlin | 13 | |||
| 4. | 1899 Hoffenheim | 14 | |||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 14 | |||
| 6. | Borussia Dortmund | 13 | |||
| 7. | 1. FC Köln | 13 | |||
| 8. | Schalke 04 | 13 | |||
| 9. | Bayer Leverkusen | 13 | |||
| 10. | FSV Mainz 05 | 13 | |||
| 11. | SC Freiburg | 13 | |||
| 12. | FC Augsburg | 13 | |||
| 13. | Borussia M'Gladbach | 13 | |||
| 14. | Werder Brema | 13 | |||
| 15. | VfL Wolfsburg | 13 | |||
| 16. | SV Darmstadt | 13 | |||
| 17. | Hamburger SV | 13 | |||
| 18. | FC Ingolstadt | 13 |
| Sandro Wagner | 7 | |||
| Mark Uth | 4 | |||
| Kerem Demirbay | 3 | |||
| Andrej Kramaric | 3 | |||
| Lukas Rupp | 2 | |||
| Steven Zuber | 2 | |||
| Adam Szalai | 1 | |||
| Niklas Sule | 1 | |||
| Jeremy Toljan | 1 | |||
| Nadiem Amiri | 1 |
PARTNERZY



