Tabela - Bundesliga (2008 / 2009)
| Nazwa klubu | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
| 1. VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 - 41 | 69 | |
| 2. Bayern Monachium | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 - 42 | 67 | |
| 3. VfB Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 - 43 | 64 | |
| 4. Hertha Berlin | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 - 41 | 63 | |
| 5. Hamburger SV | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 - 47 | 61 | |
| 6. Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 - 37 | 59 | |
| 7. 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 - 49 | 55 | |
| 8. Schalke 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 - 35 | 50 | |
| 9. Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 - 46 | 49 | |
| 10. Werder Brema | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 - 50 | 45 | |
| 11. Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 - 69 | 40 | |
| 12. 1. FC Kolonia | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 - 50 | 39 | |
| 13. Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 - 60 | 33 | |
| 14. VfL Bochum | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 55 | 32 | |
| 15. Borussia M'Gladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 - 62 | 31 | |
| 16. Energie Cottbus | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 - 57 | 30 | |
| 17. Karlsruher SC | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 - 54 | 29 | |
| 18. Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 - 56 | 28 |
NASTĘPNY MECZ
POPRZEDNI MECZ
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |
PARTNERZY



