Tabela - Bundesliga (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
| 1. Bayern Monachium | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 - 31 | 70 | |
| 2. Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 - 31 | 65 | |
| 3. Werder Brema | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 - 40 | 61 | |
| 4. Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 - 38 | 59 | |
| 5. VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 - 41 | 55 | |
| 6. Borussia Dortmund | 34 | 15 | 9 | 9 | 54 - 42 | 54 | |
| 7. Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 - 41 | 52 | |
| 8. VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 - 58 | 50 | |
| 9. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 - 42 | 47 | |
| 10. Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 - 54 | 46 | |
| 11. Hannover 96 | 34 | 9 | 16 | 19 | 43 - 67 | 43 | |
| 12. 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 62 | 42 | |
| 13. Borussia M'Gladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 - 60 | 39 | |
| 14. 1. FC Kolonia | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 - 42 | 38 | |
| 15. SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 - 59 | 35 | |
| 16. 1. FC Norymberga | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 - 58 | 31 | |
| 17. VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 - 64 | 28 | |
| 18. Hertha Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 - 56 | 24 |
NASTĘPNY MECZ
POPRZEDNI MECZ
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |
PARTNERZY



