Tabela - Bundesliga (2010 / 2011)
| Nazwa klubu | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
| 1. Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 - 22 | 75 | |
| 2. Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 - 44 | 68 | |
| 3. Bayern Monachium | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 - 40 | 65 | |
| 4. Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 - 45 | 60 | |
| 5. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 - 39 | 58 | |
| 6. 1. FC Norymberga | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 - 45 | 47 | |
| 7. 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 - 51 | 46 | |
| 8. Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 - 52 | 45 | |
| 9. SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 - 50 | 44 | |
| 10. 1. FC Kolonia | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 - 62 | 44 | |
| 11. 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 - 50 | 43 | |
| 12. VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 - 59 | 42 | |
| 13. Werder Brema | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 - 61 | 41 | |
| 14. Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 - 44 | 40 | |
| 15. VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 - 48 | 38 | |
| 16. Borussia M'Gladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 - 65 | 36 | |
| 17. Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 - 49 | 34 | |
| 18. 1. FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 - 68 | 29 |
NASTĘPNY MECZ
POPRZEDNI MECZ
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |
PARTNERZY



