Tabela - Bundesliga (2011 / 2012)
| Nazwa klubu | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
| 1. Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 - 25 | 81 | |
| 2. Bayern Monachium | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 - 22 | 73 | |
| 3. Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 - 44 | 64 | |
| 4. Borussia M'Gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 - 24 | 60 | |
| 5. Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 - 44 | 54 | |
| 6. VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 - 46 | 53 | |
| 7. Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 - 45 | 48 | |
| 8. VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 - 60 | 44 | |
| 9. Werder Brema | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 - 58 | 42 | |
| 10. 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 - 49 | 42 | |
| 11. 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 - 47 | 41 | |
| 12. SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 - 61 | 40 | |
| 13. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 - 51 | 39 | |
| 14. FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 - 49 | 38 | |
| 15. Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 - 57 | 36 | |
| 16. Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 - 64 | 31 | |
| 17. 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 - 75 | 30 | |
| 18. 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 - 54 | 23 |
NASTĘPNY MECZ
POPRZEDNI MECZ
Rhein-Neckar-Arena
Liga Europy (Faza grupowa)
| 1. | SC Freiburg | 0 | |||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | |||
| 3. | 1899 Hoffenheim | 0 | |||
| 4. | Hannover 96 | 0 | |||
| 5. | Bayer Leverkusen | 0 | |||
| 6. | Bayern Monachium | 0 | |||
| 7. | Borussia Dortmund | 0 | |||
| 8. | FSV Mainz 05 | 0 | |||
| 9. | Hamburger SV | 0 | |||
| 10. | Schalke 04 | 0 | |||
| 11. | Borussia M'Gladbach | 0 | |||
| 12. | Hertha Berlin | 0 | |||
| 13. | FC Augsburg | 0 | |||
| 14. | VfB Stuttgart | 0 | |||
| 15. | 1. FC Köln | 0 | |||
| 16. | VfL Wolfsburg | 0 | |||
| 17. | Werder Brema | 0 | |||
| 18. | RB Lipsk | 0 |
PARTNERZY



