Następny meczPoprzedni mecz
Godzina: 15:30
Stadion: Rhein-Neckar-Arena
Rozgrywki: Bundesliga
Zapowiedź: kliknij tutaj! (wkrótce)
Dodatkowo: Video / Live
Tabela ligowaStrzelcy
1. | Hertha | 22 | 43 | 35 - 26 |
2. | HSV | 22 | 42 | 34 - 31 |
3. | Hoffenheim | 22 | 41 | 49 - 31 |
4. | Wolfsburg | 22 | 39 | 45 - 28 |
5. | Bayern | 22 | 39 | 44 - 30 |
6. | Bayer | 22 | 36 | 44 - 30 |
7. | Stuttgart | 22 | 36 | 40 - 31 |
8. | Schalke 04 | 22 | 34 | 29 - 21 |
Foto tygodnia Film tygodnia
Hoffenheim L!ve
Nasza sonda Statystyki
Boubacar Sanogo 38%
Demba Ba 38%
Chinedu Obasi 25%
Inny zawodnik 0%
Reklamy Google
Spadek Hoffy w tabeli Bundesligi
22 serię spotkań piłkarze TSG Hoffenheim nie będą wspominali najlepiej. Po kolejnym już remisie, tym razem w meczu z Borussią nasz zespół spadł na 3 lokatę. Liderem pozostaje Hertha, która pokonała ostatni team w tabeli 2:1. "Stara Dama" zgromadziła na swoim koncie 43 punkty, o 2 oczka więcej niż TSG. Na pozycję wicelidera wskoczył Hamburger SV mając na koncie o 1 punkt więcej od Hoffy. W głębokim kryzysie pozostaje Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim pozostaje najskuteczniejszą drużyną w lidze.
1 Hertha BSC Berlin 22 43
2 Hamburger SV 22 42
3 1899 Hoffenheim 22 41
4 VfL Wolfsburg 22 39
5 Bayern München 22 39
6 Bayer Leverkusen 22 36
7 VfB Stuttgart 22 36
8 FC Schalke 04 22 34
9 Borussia Dortmund 22 33
10 1. FC Köln 22 29
11 Werder Bremen 22 28
12 Hannover 96 22 24
13 Eintracht Frankfurt 22 23
14 VfL Bochum 22 21
15 Arminia Bielefeld 22 20
16 Energie Cottbus 22 20
17 Karlsruher SC 22 17
18 Bor. M'gladbach 22 16
Źródło: własne Wyświetleń: 15
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy